Névsorunk 2024 nyarán:
| Sorsz | Név | Beosztás | Születési dátum |
| 1. | Konrád Enikő | kórus | 2007.11.15 |
| 2. | Bözödi Orsolya | kórus | 2010.03.10 |
| 3. | Gothárd Zsuzsa | kórus | 2009.04.10 |
| 4. | Kozán Rebeka | kórus | 2011.10.12 |
| 5. | Márton Boglárka | kórus | 2010.05.26 |
| 6. | Mihály Enéh | kórus | 2011.02.07 |
| 7. | Sándor Sára | kórus | 2008.11.24 |
| 8. | Sándor Szabina | kórus | 2009.04.08 |
| 9. | Simó Renáta | kórus | 2011.04.29 |
| 10. | Vaidos Cristian-Viorel | kórus | 2010.10.18 |
| 11. | Veres Boglárka | kórus | 2011.09.02 |
| 12. | György Réka | zenekar f | 2007.10.26 |
| 13. | Kozán Endre | zenekar f | 2006.06.10 |
| 14. | Pál Tamás | zenekar f | 2005.05.08 |
| 15. | Biró Hunor | zenekar I | 2006.08.30 |
| 16. | Molnár Zsombor | zenekar I | 2006.11.05 |
| 17. | Pál Sándor | zenekar I | 2010.12.19 |
| 18. | Konrád András | zenekar III | 2006.06.05 |
| 19. | Illyés Réka | zenekar IV | 2006.01.28 |
| 20. | Simó Borbála | zenekar IV | 2005.02.14 |
| 21. | Márton Bence | kórus | 2011.04.03 |
| 22. | Berki Luca | kórus | 2012.12.05 |
| 23. | Elekes József | kórus | 2013.11.22 |
| 24. | Ferencz Balázs Csongor | kórus | 2012.04.07 |
| 25. | Hatos Daniel | kórus | 2013.11.22 |
| 26. | Kelemen Csilla-Mária | kórus | 2008.09.16 |
| 27. | Kelemen Ervin-Márk | kórus | 2010.12.05 |
| 28. | Lőrincz Dalma | kórus | 2013.04.24 |
| 29. | Mihály Boglárka | kórus | 2012.11.02 |
| 30. | Sándor Anita | kórus | 2013.07.28 |
| 31. | Székely Mónika- Ágota | kórus | 2012.09.05 |
| 32. | Sándor Attila | kórus | 2011.09.10 |
| 33. | Elekes Domokos | zenekar I | 2007.07.05 |
| 34. | Ambrus J. Anna | kórus | 2012.07.11 |
| 35. | Fülei Boglárka | kórus | 2008.09.14 |
| 36. | Konrád Emőke | kórus | 2006.03.21 |
| 37. | Mag Rita | kórus | 2014.02.04 |
| 38. | Mag Sára | kórus | 2012.06.07 |
| 39. | Mihály Szilvia | kórus | 2007.10.29 |
| 40. | Sándor Emese | kórus | 2008.02.01 |
| 41. | Márton Kristóf | zenekar f | 2007.01.28 |
| 42. | Márton Zoltán | zenekar f | 2009.04.05 |
| 43. | Tankó Gréta | zenekar f | 2008.12.01 |
| 44. | Lőrincz Dalma | zenekar II | 2006.07.14 |
| 45. | András Bence | kórus | 2014.02.13 |
| 46. | Balog Eszter | kórus | 2013.02.03 |
| 47. | Ferencz Timea | kórus | 2013.04.29 |
| 48. | Ferencz Zsanett | kórus | 2011.05.29 |
| 49. | Ferencz Zsófia | kórus | 2013.03.04 |
| 50. | Gábor Vivien | kórus | 2009.11.06 |
| 51. | Márton Boglárka | kórus | 2013.08.28 |
| 52. | Mihály Ajnácska | kórus | 2010.07.18 |
| 53. | Mihály Tímea | kórus | 2011.11.11 |
| 54. | Mihály Viktória | kórus | 2010.07.18 |
| 55. | Péter Sarolta | kórus | 2011.10.03 |
| 56. | Tamás Ferenc | kórus | 2008.02.21 |
| 57. | Ferencz Viktória | kórus | 2014.11.12 |
| 58. | Ozsváth-Tamás Anna | kórus | 2010.06.23 |
| 59. | Lőrincz Kristóf | kórus | 2012.03.14 |
| 60. | Simó Máté | zenekar f | 2012.05.28 |
| 61. | Szabó Hunor | zenekar f | 2012.08.24 |
| 62. | Ferencz Vivien | zenekar I | 2008.10.24 |
| 63. | Tamási Ádám | zenekar I | 2010.04.01 |
| 64. | Biró Gergő | zenekar II | 2011.04.13 |
| 65. | Elekes Boróka | zenekar III | 2010.10.19 |
| 66. | Kozán Dávid | zenekar IV | 2011.08.29 |
| 67. | Szőcs Kata Boglárka | kórus | 2012.01.07 |
| 68. | Bencédi Zselyke | kórus | 2012.01.05 |
| 69. | Benedek Ágota | kórus | 2013.02.04 |
| 70. | Benedek Gréta | kórus | 2012.04.05 |
| 71. | Both Ágota | kórus | 2013.03.07 |
| 72. | Brozsek Anna-Dóra | kórus | 2006.07.18 |
| 73. | Dániel Botond | kórus | 2008.12.05 |
| 74. | Elekes Blanka | kórus | 2012.04.13 |
| 75. | Elekes Orsolya | kórus | 2007.10.30 |
| 76. | Ferencz Fanni | kórus | 2011.11.13 |
| 77. | Hatos Emőke | kórus | 2011.06.26 |
| 78. | Ladó Karina-Zsófia | kórus | 2006.02.02 |
| 79. | Ladó Tamara | kórus | 2008.04.17 |
| 80. | Lőrincz Dorka | kórus | 2012.09.09 |
| 81. | Lőrincz Klára | kórus | 2014.06.18 |
| 82. | Vitus Pálfi Johanna | kórus | 2013.03.12 |
| 83. | Benedek Erzsike | kórus | 2014.01.17 |
| 84. | Ladó Boróka | kórus | 2014.10.04 |
| 85. | György Tamás | zenekar II | 2008.04.08 |
| 86. | Simó Róbert | zenekar II | 2006.12.02 |
| 87. | Gáspár Henrietta | kórus | 2006.01.10 |
| 88. | Balázs Tamara | kórus | 2007.11.20 |
| 89. | Dániel Dóra | kórus | 2013.11.15 |
| 90. | Elekes Boglárka | kórus | 2006.06.20 |
| 91. | Hatos Fruzsina | kórus | 2014.06.04 |
| 92. | Hatos Sára | kórus | 2013.08.03 |
| 93. | Mihály Kriszta | kórus | 2013.11.22 |
| 94. | Tamás Beáta | kórus | 2010.10.01 |
| 95. | Tankó Adrienn | kórus | 2006.12.08 |
| 96. | Tankó Vanda | kórus | 2008.01.10 |
| 97. | Fülei Gyopárka | kórus | 2013.08.16 |
| 98. | Both Simó Dóra | kórus | 2007.11.19 |
| 99. | Both Simó Márk | zenekar f | 2010.04.28 |
| 100. | Simó András | zenekar f | 2008.11.18 |
| 101. | Elekes András | zenekar I | 2009.04.22 |
| 102. | Hatos Mónika | zenekar I | 2008.08.22 |
| 103. | András Andrea | zenekar II | 2010.04.24 |
| 104. | Kelemen Sára | zenekar III | 2006.09.21 |
| 105. | Mihály Zoltán | zenekar III | 2009.06.21 |
| 106. | Simó Sándor | zenekar III | 2007.03.16 |
| 107. | Simó Sára | zenekar III | 2007.04.28 |
| 108. | Stélik Zoltán | zenekar ü | 2009.07.02 |
| 109. | Tamás Attila | zenekar ü | 2008.05.05 |
| 110. | Barczán Attila | zenekar f | 2009.02.03 |
| 111. | Ambrus Gy. Anna | kórus | 2011.07.10 |
| 112. | Bálint Beáta Zsanett | kórus | 2011.03.16 |
| 113. | Bencédi Luca | kórus | 2009.11.07 |
| 114. | Benedek Boglárka | kórus | 2013.05.14 |
| 115. | Benedek Boróka-Mária | kórus | 2009.11.24 |
| 116. | Bernád Kriszta | kórus | 2009.04.06 |
| 117. | Csíki Orsolya | kórus | 2010.08.14 |
| 118. | Dániel László | kórus | 2010.02.22 |
| 119. | Deák Réka | kórus | 2010.02.19 |
| 120. | Ferencz Nóra | kórus | 2013.06.21 |
| 121. | Györgylőrincz Sarolta | kórus | 2010.07.10 |
| 122. | Hatos Emese | kórus | 2009.07.18 |
| 123. | Konrád Kinga | kórus | 2010.03.19 |
| 124. | Lőrincz Máté | kórus | 2011.02.12 |
| 125. | Molnár Orsolya | kórus | 2007.11.06 |
| 126. | Tamás Réka | kórus | 2005.09.30 |
| 127. | Simó Vivien | kórus | 2009.03.09 |
| 128. | Tamás Renáta | kórus | 2009.05.02 |
| 129. | Tordai Henrietta | kórus | 2011.02.08 |
| 130. | Kele Botond | zenekar f | 2007.06.28 |
| 131. | Tankó Botond | zenekar f | 2010.01.16 |
| 132. | György Mátyás | zenekar III | 2009.08.18 |
| 133. | Márton Kinga | kórus | 2004.11.30 |
| 134. | Haáz Sándor | karnagy | 1955.12.24 |
| 135. | Simó Ildikó | kisérő | 1970.05.12 |
| 136. | András Izabella | kísérő | 1987.02.17 |
| 137. | Elekes Ibolya | kísérő | 1978.05.06 |
| 138. | Lőrincz Szerénke | kísérő | 1982.08.12 |
| 139. | Hatos Noémi | kísérő | |
| 140. | Ladó Teréz | kísérő | 1980.10.13 |
| 141. | Katona Szabolcs | kísérő f | 1997.08.24 |
| 142. | Katona Csaba | kísérő sz | 1964.09.15 |
| 143. | András Enikő | kísérő o | 1988.04.12 |
| 144. | Jakab Kinga | kísérő |
NÉVSORUNK 2018 nyarán.
|
Zenekar Vonósok |
Kórus Mártonffi iskola - Nagyfalu |
Kórus Kriza J. iskola - Kápolnás |
||||||
| 1 | Pál Dorottya | 38 | Ambrus Borbála | 101 | Both Viktória | |||
| 2 | Konrád Tünde | 39 | Ambrus Tímea | 102 | Elekes Izolda | |||
| 3 | Konrád Beáta | 40 | Bedő Anett | 103 | György Blanka | |||
| 4 | Kiss Kinga | 41 | Bence Leonóra | 104 | György Kamilla | |||
| 5 | Tankó Gábor | 42 | Bence Szilárd | 105 | György Orsolya | |||
| 6 | Ambrus Csongor | 43 | Bíró Hunor | 106 | Kele Orsolya | |||
| 7 | Lőrincz Sarolta | 44 | Both Simó Dóra | 107 | Máté Eszter | |||
| 8 | Mihály Éva | 45 | Elekes András | 108 | Péter Amanda | |||
| 9 | Molnár Mária Beáta | 46 | Elekes Boglárka | 109 | Péter Klementina | |||
| 10 | Sándor Anita | 47 | Elekes Domokos | |||||
| 11 | Balogh Dóra | 48 | Elekes Orsolya | |||||
| 12 | Gergely Nóra | 49 | Ferencz Vivien | |||||
| 13 | Lázár Attila | 50 | Frandes Martina | |||||
| 14 | Lőrincz Attila | 51 | Frandes Máté | Kórus - Líceumok | ||||
| 15 | Márton Kinga | 52 | Gábos Réka | 110 | Ambrus Barbara | |||
| 16 | Opra Lilla | 53 | Gál Bernadett | 111 | Baranyi Tünde | |||
| 17 | Péter Tamás | 54 | Gáspár Henrietta | 112 | Elekes Szabina | |||
| 55 | Gáspár Zalán | 113 | Filip Aletta | |||||
| 18 | Illyés Réka | 56 | György Zsuzsa | 114 | Gergely Barbara | |||
| 19 | Simó Borbála | 57 | Hatos Mónika | 115 | Gothárd Noémi | |||
| 58 | Konrád András | 116 | Hatos Cecilia Erzsébet | |||||
| 20 | Balázs Krisztián | 59 | Konrád Emőke | 117 | Kardos Kincső Ida | |||
| 60 | Lőrincz Anikó | 118 | Konrád Anita | |||||
| 61 | Lőrincz Dalma | 119 | Lőrincz Noémi | |||||
| 62 | Lőrincz Kinga | 120 | Márton Henrietta Márta | |||||
| 63 | Lőrincz Melinda | 121 | Márton Kinga | |||||
| 64 | Márton Kristóf | 122 | Máté Emőke | |||||
| Fa fúvósok | 65 | Márton Natália | 123 | Mihály Natália Cintia | ||||
| 21 | Bözödi Adrienn | 66 | Molnár Orsolya | 124 | Pál Mária | |||
| 22 | Lőrincz Gyöngyvér | 67 | Molnár Zsombor | 125 | Petres Enikő | |||
| 23 | Bálint Lili | 68 | Pál Tamás Csaba | 126 | Sándor Sarolta | |||
| 24 | Tankó Attila | 69 | Péter Noémi | 127 | Simó Krisztina | |||
| 25 | Tókos Roland | 70 | Sándor Hunor | 128 | Simó Nóra | |||
| 26 | Szőcs Norbert | 71 | Sándor Noémi | 129 | Szélyes Boróka | |||
| 72 | Sándor Szabina | 130 | Tamás Angella | |||||
| Réz fúvósok | 73 | Simó Beáta | 131 | Tankó Anita | ||||
| 27 | Elekes Ádám | 74 | Simó Brigitta | 132 | Vitus Kinga | |||
| 28 | Konrád Raymond | 75 | Simó Edina | |||||
| 29 | Kozán Endre | 76 | Simó Emilia | |||||
| 30 | Molnár Botond | 77 | Simó Eszter | |||||
| 31 | Tankó Roland | 78 | Simó Karolina | |||||
| 32 | Konrád Raymond | 79 | Simó Nikoletta | |||||
| 33 | Bence Szilárd | 80 | Simó Róbert | |||||
| 34 | Márton Kristóf | 81 | Simó Sára | |||||
| 82 | Simó Zsolt | |||||||
| Ütősök | 83 | Tamás Kristóf | ||||||
| 35 | Elekes Dániel | 84 | Tamás Réka | Kórus - Légiósok | ||||
| 36 | Simó László | 85 | Vitus Kristóf | 133 | Mathias Chaillet | |||
| 37 | Tamás Attila | 86 | Vitus Noémi | 134 | Bartha Evelin | |||
|
Kórus Tamási iskola - Bánya |
||||||||
| 87 | András Hajnal | |||||||
| 88 | Bálint Anita | Kísérők | ||||||
| 89 | Gál Barbara | 136 | András Izabella | |||||
| 90 | György Katalin | 137 | Elekes Ibolya | |||||
| 91 | György Mónika | 138 | Frandes Emília | |||||
| 92 | György Réka | 139 | Opra Mária Erika | |||||
| 93 | Kelemen Sára | 140 | Simó Ildikó | |||||
| 94 | Ladó Karina Zsófia | 141 | Szabó Enikő | |||||
| 95 | Ladó Tamara | 142 | Haáz Katalin | |||||
| 96 | Máté Dalma | 143 | Katona Csaba | |||||
| 97 | Mihály Nóra | 144 | Katona Szabolcs | |||||
| 98 | Nagy Dóra | |||||||
| 99 | Papp Eszter | Karnagy | ||||||
| 100 | Stélik Zsófia | 145 | Haáz Sándor | |||||
NÉVSORUNK 2013 DECEMBERÉBEN.

|
Zenekar Vonósok |
Kórus Mártonffi iskola - Nagyfalu |
Kórus Kriza J. iskola - Kápolnás |
||||||
| 1 | Mihály Ádám | 45 | Márton Tünde | 110 | Ozsváth Barbara | |||
| 2 | Simó István | 46 | Bedő Tamás | 111 | Ferencz Viola | |||
| 3 | Dobos Blanka | 47 | Elekes Éva | 112 | Both Alexa | |||
| 4 | Lőrincz Emese | 48 | Elekes Zsuzsa | 113 | Péter Tünde | |||
| 5 | Márton Emőke | 49 | Vitus Krisztina | 114 | Péter Bernadett | |||
| 6 | Balázs Beáta | 50 | Benedek Z. Szabolcs | 115 | Péter Rajmond | |||
| 7 | Simó Renáta | 51 | Fehér Sarolta | 116 | Lőrincz Tünde | |||
| 8 | Lőrincz Hunor | 52 | Lőrincz Renáta | 117 | Kele Renáta | |||
| 9 | Pál Dorottya | 53 | Tamás Angella | 118 | Benedek Bernadett | |||
| 10 | Simó Levente | 54 | Tankó Renáta | 119 | Lőrincz Beáta | |||
| 11 | Simó Emese | 55 | Hatos Cecília | 120 | Péter Klementina | |||
| 12 | Simó Dorottya | 56 | Simó Anita | 121 | Molnár Mónika | |||
| 13 | Csíki Gergely | 57 | Lőrincz Anikó | |||||
| 14 | Balázs Tünde | 58 | Lőrincz Noémi | Kórus - Líceumok | ||||
| 15 | Molnár Krisztina | 59 | Konrád Tünde | 122 | Tankó Andrea | |||
| 16 | Lőrincz Norbert | 60 | Gothárd Noémi | 123 | Simó Andrea | |||
| 17 | Pethő Szabolcs | 61 | Tamás Krisztina | 124 | Konrád Enikő | |||
| 18 | Tamás Cecília | 62 | Elekes Dániel | 125 | Tankó Brigitta | |||
| 19 | Konrád Anita | 63 | Dobos Hedvig | 126 | Egyed Réka | |||
| 20 | Márton Henrietta | 64 | Finta Sára | 127 | Dániel Ottília | |||
| 21 | Katona Szabolcs | 65 | Gergely Barbara | 128 | Sándor Henrietta | |||
| 22 | Csíki Miklós | 66 | Márton Gellért | 129 | Rain Tamara | |||
| 23 | Lázár Attila | 67 | Ambrus Ádám | 130 | Karácsony Szidónia | |||
| 24 | Both Tihamér | 68 | Sebestyén Zsófia | 131 | Sándor Orsolya | |||
| 25 | Balázs Arnold | 69 | Lőrincz Sarolta | 132 | Márton Zsuzsa | |||
| 26 | Benedek Szabolcs | 70 | Sándor Anita | 133 | Vitus Réka | |||
| 71 | Simó Szabolcs | 134 | Konrád Emő | |||||
| Fa fúvósok | 72 | Tamás András | 135 | Chelaru Ramóna | ||||
| 27 | Elekes Izolda | 73 | Simó Anett | 136 | Dániel Kinga | |||
| 28 | Tankó Réka | 74 | Márton Orsolya | 137 | Fehér Eunika | |||
| 29 | Benedek Szilárd | 75 | Márton Réka | 138 | Lőrincz Emőke | |||
| 30 | Tókos Roland | 76 | Lőrincz Mónika | 139 | Benedek Anita | |||
| 31 | Szőcs Norbert | 77 | Szélyes Boróka | 140 | Csíki Kinga | |||
| 32 | Csender Zsolt | 78 | Tankó Gábor | 141 | Both Renáta | |||
| 79 | Ambrus Barbara | 142 | Kiss Krisztina | |||||
| Réz fúvósok | 80 | Simó László | 143 | Tamás Andrea | ||||
| 33 | Simó András | 81 | Balázs Krisztián | 144 | Tánczos Andrea | |||
| 34 | Tamás Attila | 82 | Lőrincz Sarolta (Sasa) | 145 | Benedek Henrietta | |||
| 35 | Elekes Ádám | 83 | Mihály Cinthia | 146 | Tamás Anita | |||
| 36 | Márton Roland | 84 | Márton Zsófia | 147 | György Zsuzsa Zsófia | |||
| 37 | Hatos Róbert | 85 | Simó Nóra | 148 | Albert Ildikó | |||
| 38 | Konrád Raymond | 86 | Konrád Beáta | 149 | Sándor Cecília | |||
| 39 | Bíró Róbert | 87 | Tankó Ákos | 150 | Tankó Anita | |||
| 40 | Molnár Zoltán | 88 | Tamás Attila | 151 | Simó Orsolya | |||
| 89 | Bedő Anett | 152 | Márton Kinga | |||||
| Ütősök | 90 | Gergely Nóra | ||||||
| 41 | Tankó Hunor | 91 | Tamás Réka | Kórus - Légiósok | ||||
| 42 | Dániel Zoltán | 92 | Márton Kinga | 153 | Gadácsi Lilla | |||
| 43 | Dániel Botond | 93 | Simó Borbála | 154 | Berlinger Dóra | |||
| 44 | Szeles Csongor | 155 | Virágh Anikó | |||||
|
Kórus Tamási iskola - Bánya |
156 | Gadácsi Dorottya | ||||||
| 94 | Csender Dóra | |||||||
| 95 | Kedves Kriszta | Kísérők | ||||||
| 96 | Mihály Orsolya | 157 | Frandes Emília | |||||
| 97 | Petres Enikő | 158 | Opra Mária Erika | |||||
| 98 | Bedea Emőke | 159 | Opra Levente | |||||
| 99 | Péter Tamás | 160 | Mihály Mária Noémi | |||||
| 100 | Barabás Hajnal | 161 | Lázár Ilona | |||||
| 101 | Gábor Laura | 162 | Tókos Attila | |||||
| 102 | Sándor Sarolta | 163 | Simó Ildikó | |||||
| 103 | Fülöp Klaudia | 164 | Szabó Enikő | |||||
| 104 | Ravasz Henrietta | 165 | Elekes István | |||||
| 105 | Kelemen Viktória | |||||||
| 106 | Kardos Kincső | Karnagy | ||||||
| 107 | Elekes Szabina | 166 | Haáz Sándor | |||||
| 108 | Mihály Éva | |||||||
| 109 | Opra Lilla |
Nyugat-Európában
2011. szeptember 20. Szent Gudula székesegyház - Brüsszel

| Név | Születési dátum | Lakcím |
| Albert Ildikó | 1998.ápr.3 | Szentegyháza, Berényi Margit 32 |
| András G Róbert | 1998.jan.23. | Lövéte, Csató utca, 243 |
| Balázs Arnold | 1996.jan. 13. | Szentegyháza, Kárpátok u. 8. |
| Balázs Beáta | 1995.márc.30. | Szentegyháza, Gyertyánffi Jónás u, 15 |
| Balázs Tünde | 1997.jún.12. | Szentegyháza, Hargita u. 67 |
| Bedea Emőke | 1999.márc.8. | Szentegyháza, József Attila 9/10 |
| Bedea Orsolya | 1998.ápr.27. | Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 4/8 |
| Bedő Tamás | 1998.dec.8 | Szentegyháza, Bethlen Gábor u. 34. |
| Benedek Anita | 1997.júl.19. | Kápolnás 275 |
| Benedek Bernadett | 1999.feb.20. | Kápolnás 271 |
| Benedek Szilárd | 1997.ápr.16. | Szentegyháza, Márton Áron u. 14. |
| Benedek Tünde | 1997.jún.28. | Szentegyháza, Bethlen Gábor u. 16. |
| Biró Anita | 1995.júl.19. | Kápolnás 621 |
| Bíró Robert | 1997.júl.31. | Szentegyháza, Bethlen Gábor u. 72 |
| Both Alexa | 2001.júl.30. | Kápolnás245 |
| Both Gizella | 1997. feb.18 | Szentegyháza, Turista u. 58 |
| Both Hajnal | 1991. szept.11. | Szentegyháza, Május 1u. 28A. |
| Both Renáta | 1997.máj.26. | Kápolnás 152 |
| Both Tihamér | 1998.ápr.22. | Kápolnás 421 |
| Chelaru Gabi | 1995.okt.3. | Szentegyháza, Mihai Eminescu, 2A/12 |
| Chelaru Ramóna | 1998.jan.7. | Szentegyháza, Mihai Eminescu, 2A/12 |
| Csender Dóra | 1999.dec.27 | Szentegyháza, Öntők u. 11 |
| Csíki Gergely | 1996.jan.2. | Szentegyháza, Strand u. 56 |
| Csíki Kinga | 1997.aug.23. | Szentegyháza, Gábor Áron u.3/7 |
| Csíki Renáta | 1996.szept.30. | Kápolnásfalu, 550sz. |
| Daniel Botond | 1999.jan.27. | Szentegyháza, Tavasz u. 7 |
| Dániel Kinga | 1997.jún.15. | Szentegyháza, Turista út 29 sz. |
| Daniel Ottilia | 1993.jan.2. | Szentegyháza, Turista u. 31 |
| Daniel Szidónia | 1994.júl.18. | Szentegyháza, Turista u. 31 |
| Daniel Tünde | 1997.szept.13. | Szentegyháza, M.Kogalniceanu u. 5 |
| Daniel Zoltán | 1999.jan.27. | Szentegyháza, Tavasz u. 7 |
| Daniel Zsolt | 1998.ápr.11. | Szentegyháza, Turista u. 31 |
| Dobos Blanka | 1996.jún.26. | Szentegyháza, Vitusok u. 19 |
| Egyed Réka | 1997.júl.17. | Lövéte 125 |
| Elekes Ádám | 1999.nov.20. | Szentegyháza, Ifjúság 27 |
| Elekes Éva | 1999.okt.13. | Szentegyháza, Petőfi Sándor u. 15 |
| Elekes Izolda | 1995.ápr.21. | Szentegyháza, Tavasz u. 40. |
| Elekes Klementina | 1997.jan.8. | Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 7C/12 |
| Elekes Magdolna | 1997.febr. 1. | Szentegyháza, Bethlen Gábor u. 20. |
| Elekes Zsuzsa | 1999.okt.13. | Szentegyháza, Petőfi Sándor u. 15 |
| Farkas Antónia | 1997.márc.30. | Szentegyháza, Bethlen Gábor u. 57. |
| Fehér Eunika | 1997.máj.9. | Szentegyháza, Ady Endre u. 31. |
| Fehér Sarolta | 1999.máj.30. | Szentegyháza, Ady Endre u. 31. |
| Ferencz Elek | 1995.jún.28. | Kápolnás 567 |
| Ferencz Viola | 1999.dec.23. | Kápolnás 567 |
| Frandes Emilia | 1974.dec.28. | Szentegyháza, Május 1u. 7. |
| Gadácsi Dorottya | 1999.jan.5. | Magyarország, Péteri, Mellék u. 8. |
| Gadácsi Lilla | 1999.jan.5. | Magyarország, Péteri, Mellék u. 8. |
| Gál Beatrix | 1997.okt.6. | Szentegyháza, Strand utca 60 |
| Gál Szabina | 1997.okt.6 | Szentegyháza, Strand utca 60 |
| Gothárd Norbert | 1994.nov.9. | Szentegyháza, Gyertyánffi Jónás 27. |
| György Judit | 1994.jún.26. | Szentegyháza, Akarat u. 4 |
| György Rita | 1997.aug.10. | Szentegyháza, Ady Endre 36 . |
| György Zsuzsa Zsófia | 1998. ápr.29 | Szentegyháza, József Attila 13A/11 |
| Haáz Sándor | 1955.dec.24. | Székelyudvarhely, M. Sadoveanu 37 |
| Hatos Ibolya | 1991.márc.10. | Szentegyháza, Hársfa sétány, 5/6 |
| Hatos Ildikó | 1995.mar.5. | Szentegyháza, Üzem u, 36 |
| Hatos Róbert | 1998.jan.30. | Szentegyháza, Üzem u, 36 |
| Jakab Eszter | 1999.nov.24. | Kápolnás 703/A |
| Jakab Krisztina | 1998.jún.11. | Kápolnás 703/A |
| Karácsony Szidónia | 1997.febr.10. | Szentegyháza, Ifjúság 15 |
| Katona Szabolcs | 1997.aug.24. | Szentegyháza, Berényi Margit 1 sz. |
| Kedves Kriszta | 1999.okt.11. | Szentegyháza, Korház u. 25 |
| Kiss Emőke | 1998. máj. 13 | Szentegyháza, Bükk bej. 2 |
| Konrád Anita | 1998.ápr.4. | Szentegyháza, M.Kogalniceanu u. 13 |
| Konrád Emőke | 1996.jan.28. | Szentegyháza, Akác u. 2/A. |
| Konrád Enikő | 1992.jún.9. | Szentegyháza, Tavasz u. 2. |
| Konrád Raymond | 1998.okt.25. | Szentegyháza, Akác u. 2/A. |
| Konrád Renáta | 1996.júl.28. | Szentegyháza, Berényi Margit 43 |
| Konrád Tünde | 2001. máj. 19 | Szentegyháza, Üzem u. 64 |
| Lázár Attila | 2000.jun.10. | Szentegyháza, Hársfa sétány 22/4 |
| Lázár Ilona | 1965.aug.16. | Szentegyháza, Budai Nagy Antal 16 |
| Lázár Levente | 1991.máj.15. | Szentegyháza, Budai Nagy Antal 16 |
| Lőrincz Ágoston Á | 1998.ápr.7. | Kápolnás 691 |
| Lőrincz Csilla | 1994.ápr.19. | Kápolnás 520 |
| Lőrincz Emese | 1996.dec.30. | Szentegyháza, Bethlen Gábor 51. |
| Lőrincz Emőke | 1997.jún.28. | Kápolnás 17 |
| Lőrincz Mónika | 1997.ápr.2. | Kápolnás 670 |
| Lőrincz Norbert | 1995.febr.6. | Szentegyháza, Turista út 14 sz. |
| Lőrincz Renáta | 1999.máj.25. | Szentegyháza, Turista út 14 sz. |
| Márton Andrea | 1997.jún.5. | Szentegyháza, Május 1u. 17A. |
| Márton Beáta | 1998. jún. 12 | Szentegyháza, Dózsa Gy. 15 |
| Márton Emőke | 1995.jan.30. | Szentegyháza, Sas bejáró 2. |
| Márton Henrietta | 1998.júl.28. | Szentegyháza, Hajnal u. 41 |
| Márton Kinga | 1998.jan.31. | Szentegyháza, Sas bejáró 2. |
| Márton Réka | 1998. jún. 7 | Szentegyháza, Berényi Margit 60 |
| Márton Réka Márta | 1993.márc.16. | Szentegyháza, Vitusok bejáró 18. |
| Márton Roland | 1996.jún.7. | Szentegyháza, Vitusok bejáró 18. |
| Márton Tünde | 1999.dec.31. | Szentegyháza, Tavasz u. 22 |
| Márton Zsuzsánna | 1996.nov.22. | Szentegyháza, Cuza Voda utca 26 sz |
| Mihály Ádám | 1994.jan.6. | Szentegyháza, Új utca 2 |
| Mihály Enikő | 1993. máj. 30 | Szentegyháza, Akác u. 39. |
| Mihály Orsolya | 1999.febr.20. | Szentegyháza, Ifjúság 18 |
| Mihály Szilárd | 1991.márc.16. | Szentegyháza, Új utca 2 |
| Molnár Ildikó | 1992.aug.2. | Kápolnás 224 |
| Molnár Krisztina | 1996.jan.15. | Szentegyháza, Bethlen Gábor u. 86. |
| Molnár Szabolcs | 1994.jan.21. | Szentegyháza, József Attila 9/12 |
| Molnár Zoltán | 1997.júl.13. | Szentegyháza, Bethlen Gábor 86. |
| Opra Erika | 1974.okt.9. | Szentegyháza, Akác u. 8. |
| Opra Levente | 1966.márc.1. | Szentegyháza, Akác u. 8. |
| Orbán Dalma | 1995.jún.26. | Kápolnás 450 |
| Orbán Szilárd | 1997.okt.2. | Lövéte 1165 |
| Ozsváth Barbara | 1999.aug.18. | Kápolnás 465/B |
| Pál Dorottya | 1999.aug.12. | Szentegyháza, Hajnal u. 3. |
| Péter Bernadett | 1999.jún.5. | Kápolnás 361 |
| Péter Csilla | 1992.márc.7. | Kápolnás 3625 |
| Péter Emese | 1994.szept.6. | Kápolnás 361 |
| Péter Katalin | 1993.okt.29. | Kápolnás 464 |
| Pető Szabolcs | 1997.szept.5. | Szentegyháza, Hősök utca 1sz. |
| Rain Tamara | 1996.szept.27. | Szentegyháza, Munkás utca 1A/15 |
| Sándor Cecília | 1998.máj.31. | Szentegyháza, Köztársaság u 58sz. |
| Sándor Henrietta | 1996.jan.22. | Szentegyháza, Akác u. 27. |
| Sándor Orsolya | 1996.nov.29. | Szentegyháza, Május 1 u. 27. |
| Simó Á. Renáta | 1997.márc.16. | Szentegyháza, Május 1 u., 19A |
